Таблица веса продуктов в столовой и чайной ложке и в стакане.
| Продукт | В ст. ложке, г | В ч. ложке, г | В стакане 250 мл, г |
|---|---|---|---|
| Вода | 15,0 | 5,0 | 250 |
| Молоко | 15,5 | 5,2 | 258 |
| Мука | 8,0 | 2,7 | 133 |
| Сахар | 12,0 | 4,0 | 200 |
| Соль | 18,0 | 6,0 | 300 |
| Масло растительное | 13,8 | 4,6 | 230 |
| Мёд | 21,3 | 7,1 | 355 |
| Рис | 13,5 | 4,5 | 225 |
| Гречка | 12,6 | 4,2 | 210 |
| Уксус | 15,0 | 5,0 | 250 |
| Сметана | 15,0 | 5,0 | 250 |
Столовая ложка — 15 мл, чайная — 5 мл, стакан — 250 мл. Значения округлены: плотность продуктов зависит от помола и влажности.
Столовая ложка — 15 мл, чайная — 5 мл, стакан — 250 мл. Вес = объём × плотность продукта.