Показывает название и сезон месяца по его номеру, с таблицей всех 12 месяцев.
| № | Месяц | Сезон |
|---|---|---|
| 1 | Январь | зима |
| 2 | Февраль | зима |
| 3 | Март | весна |
| 4 | Апрель | весна |
| 5 | Май | весна |
| 6 | Июнь | лето |
| 7 | Июль | лето |
| 8 | Август | лето |
| 9 | Сентябрь | осень |
| 10 | Октябрь | осень |
| 11 | Ноябрь | осень |
| 12 | Декабрь | зима |
Январь — 1-й месяц, декабрь — 12-й. Квартал = номер месяца ÷ 3 с округлением вверх.